循環器内科の診療実績
(令和2年4月~令和3年3月)
疾患別患者数(退院)
| 循環器系の疾患 | 高血圧性疾患 | 8 | |
|---|---|---|---|
| 虚血性心疾患 | 狭心症 | 32 | |
| 急性心筋梗塞 | 11 | ||
| 慢性虚血性心疾患 | 31 | ||
| その他 | 6 | ||
| その他の型の心疾患 | 非リウマチ性大動脈弁障害 | 8 | |
| 心筋症 | 5 | ||
| 房室ブロック | 5 | ||
| 心房細動及び粗動 | 21 | ||
| 心不全 | 67 | ||
| その他 | 11 | ||
| その他 | 14 | ||
| 呼吸器系の疾患 | 15 | ||
| 消化器系の疾患 | 7 | ||
| 腎尿路生殖器系の疾患 | 8 | ||
| その他 | 27 | ||
| 合 計 | 276 | ||
手技別手術件数(入院)
| 経皮的冠動脈ステント留置術 | 26 |
|---|---|
| ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 11 |
| ペースメーカー交換術 | 7 |
| その他 | 15 |
| 合 計 | 59 |