2024年10月外来診療休診・変更
休診情報につきましては、可能な限りお知らせするようにしておりますが、突発的な事情等による休診は掲載できない場合もありますので、悪しからずご了承願います。
休診日 | 診療科 | 医師名 | 代診の有無・診療の変更 | |
---|---|---|---|---|
10月2日 | 水 | 循環器内科 | 臼井 達也 | 代診なし |
10月4日 | 金 | 呼吸器外科 | 坂口 幸治 | 代診なし |
10月7日 | 月 | 血管外科 | 上沢 修 | 代診なし |
10月8日 | 火 | 呼吸器・感染症内科 | 小坂 充 | 代診なし |
10月10日 | 木 | 整形外科 | 三井 勝博 | 代診なし |
10月15日 | 火 | 整形外科 | 井上 慶太 | 代診なし |
10月17日 | 木 | 形成外科 | 藤田 賢吾 | 代診なし |
10月18日 | 金 | 整形外科 | 上原 将志 | 代診なし |
10月21日 | 月 | 整形外科 | 三井 勝博 | 代診なし |
10月23日 | 水 | 泌尿器科 | 宮下 大輔 | 代診なし |
10月24日 | 木 | 泌尿器科 | 井川 靖彦 | 代診なし |
10月25日 | 金 | 泌尿器科 | 井川 靖彦 | 代診なし |
内科 | 宮島 正行 | 代診なし | ||
呼吸器外科 | 坂口 幸治 | 代診なし | ||
10月28日 | 月 | 血管外科 | 上沢 修 | 代診なし |
10月31日 | 木 | 内科 | 木村 岳史 | 代診なし |
休診情報につきましては、可能な限りお知らせするようにしておりますが、突発的な事情等による休診は掲載できない場合もありますので、悪しからずご了承願います。
休診日 | 診療科 | 医師名 | 代診の有無・診療の変更 | |
---|---|---|---|---|
11月8日 | 金 | 脳神経外科 | 山岸 夢希 | 代診なし |
11月14日 | 木 | 内科 | 木村 岳史 | 代診なし |
形成外科 | 藤田 賢吾 | 代診なし | ||
11月15日 | 金 | 眼科 | 山田 哲也 | 代診なし |
11月18日 | 月 | 整形外科 | 三井 勝博 | 代診なし |
11月21日 | 木 | 整形外科 | 三井 勝博 | 代診なし |
内科 | 木村 岳史 | 代診なし | ||
皮膚科 | 齊藤 奈那 | 代診なし | ||
11月22日 | 金 | 呼吸器外科 | 坂口 幸治 | 代診なし |