2024年11月外来診療休診・変更
休診情報につきましては、可能な限りお知らせするようにしておりますが、突発的な事情等による休診は掲載できない場合もありますので、悪しからずご了承願います。
休診日 | 診療科 | 医師名 | 代診の有無・診療の変更 | |
---|---|---|---|---|
11月8日 | 金 | 脳神経外科 | 山岸 夢希 | 代診なし |
11月13日 | 水 | 整形外科 | 佐々木 純 | 代診なし |
11月14日 | 木 | 形成外科 | 藤田 賢吾 | 代診なし |
11月15日 | 金 | 眼科 | 山田 哲也 | 代診なし |
11月18日 | 月 | 整形外科 | 三井 勝博 | 代診なし |
11月21日 | 木 | 整形外科 | 三井 勝博 | 代診なし |
内科 | 木村 岳史 | 代診なし | ||
皮膚科 | 齊藤 奈那 | 代診なし | ||
外科 | 深井 晴成 | 代診なし | ||
11月22日 | 金 | 呼吸器外科 | 坂口 幸治 | 代診なし |
外科 | 飯島 靖博 | 代診なし | ||
11月25日 | 月 | 麻酔科 | 清水 俊行 | 代診なし |
11月27日 | 水 | 循環器内科 | 臼井 達也 | 代診なし |
11月28日 | 木 | 内科 | 小林 永幸 | 代診なし |
11月29日 | 金 | 内科 | 小林 永幸 | 代診なし |
休診情報につきましては、可能な限りお知らせするようにしておりますが、突発的な事情等による休診は掲載できない場合もありますので、悪しからずご了承願います。
休診日 | 診療科 | 医師名 | 代診の有無・診療の変更 | |
---|---|---|---|---|
12月6日 | 金 | 外科 | 飯島 靖博 | 代診なし |
12月9日 | 月 | 麻酔科 | 清水 俊行 | 代診なし |
12月17日 | 火 | 呼吸器・感染症内科 | 小坂 充 | 代診なし |
12月26日 | 木 | 整形外科 | 三井 勝博 | 代診なし |